當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 土木工程、建筑工程、交通工程試驗儀器設(shè)備系列 > 試驗機(jī)、鋼筋數(shù)控彎曲、彎箍機(jī)、滾焊機(jī) > YS-6·60·600型活塞式壓力計
簡要描述:YS-6·60·250·600型標(biāo)準(zhǔn)活塞式壓力計,主要用于實驗室、計量室等單位,作為校驗精密壓力表,傳感器的基準(zhǔn)儀型計量檢測部門作為對0.05級壓力計的量值傳遞或精密測量的基準(zhǔn)儀器.
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
參數(shù) | 單位 | 壓力值 | ||||
0.6MPa | 6MPa | 25MPa | 60MPa | |||
測量上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
測量下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
活塞公稱面積 | 平方米 | 0.0001 | 0.00005 | 0.00002 | 0.00001 | |
底盤及活塞 | 公稱質(zhì)量 | kg | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 |
產(chǎn)生的壓力 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
砝碼(共兩套) | 公稱質(zhì)量 | kg | 0.01;0.5 | 0.5;25 | 1;5 | 1;5 |
產(chǎn)生的壓力 | MPa | 0.01;0.05 | 0.1;0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | |
數(shù)量 | 個 | 6;10 | 4;11 | 4;9 | 4;11 | |
兩套砝碼均為公稱質(zhì)量 | ||||||
重量 | kg | 41 | 95 | 135 | 155 | |
工作液體 | 25MPa以下,變壓器油20°C時運動粘度9~12厘沲,酸值不大于0.05毫克KOH/克; 60MPa藥用蓖麻油20°C時運動粘度900~1100厘沲,酸值為大于1.6毫克KOH/克; |
型 | 測量范圍(MPa) |
YS-6 | 0.04~0.6 |
YS-60 | 0.1~6 |
YS-250 | 0.5~25 |
YS-600 | 1~60 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)竹園路588號B310