當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 建筑工程無損檢測(cè)儀器系列 > 灌注樁、橋梁、隧道、樁基堤壩檢測(cè)儀器 > 1616KT低應(yīng)變 高應(yīng)變樁基完整性檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:基樁高應(yīng)變檢測(cè)儀全漢化菜單,即現(xiàn)缺陷位置,完整性判斷一目了然。U盤直接轉(zhuǎn)存,數(shù)據(jù)保存快捷安全,自適應(yīng)浮點(diǎn)放大
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
基樁動(dòng)測(cè)儀 |
通道數(shù) | 低應(yīng)變基樁檢測(cè) | 加速度計(jì)一道,速度計(jì)一道 |
高應(yīng)變基樁檢測(cè) | RS模式四道或者PDA模式四道 | |
剪切波測(cè)量 | 高增益通道三道,外觸發(fā)通道一道 | |
地脈動(dòng)測(cè)量 | 高增益通道三道 | |
* 低噪聲前置放大器 | ||
低應(yīng)變基樁檢測(cè) | 加速度計(jì)通道 | 4倍(固定) |
速度計(jì)通道 | ×1、×10二檔鍵盤預(yù)選 | |
高應(yīng)變基樁檢測(cè) | RS模式 | 外接RS高應(yīng)變適配器 |
PDA模式 | 加速度計(jì)通道:1倍(固定) | |
應(yīng)變通道: 100倍(固定) | ||
剪切波及地脈動(dòng)測(cè)量 | ×10、×100、×1000三檔鍵盤預(yù)選 | |
* 浮點(diǎn)放大器 | 1~64倍(根據(jù)信大小儀器自動(dòng)調(diào)節(jié)) | |
* A/D轉(zhuǎn)換位數(shù) | 16bit | |
* 采樣間隔 | 12μs~32767μs | |
* 采樣長度 | 低應(yīng)變及高應(yīng)變基樁檢測(cè) | 1024點(diǎn)(固定) |
剪切波及地脈動(dòng)測(cè)量 | 1024點(diǎn)~8192點(diǎn)四檔鍵盤預(yù)選 | |
* 觸發(fā)方式 | 通道觸發(fā)、外觸發(fā)、穩(wěn)態(tài)觸發(fā) | |
* 觸發(fā)電平 | 低、中、高三檔 | |
* 輸入信頻率范圍(-3dB帶寬) | 加速度計(jì)通道 | 10Hz~4.2KHz |
其它通道 | 0Hz~4.2KHz | |
* 輸入信電壓范圍 | 低應(yīng)變通道 | 加速度計(jì)通道±2.5Vp-p,速度計(jì)通道±1.0Vp-p |
高應(yīng)變通道RS模式 | ±10Vp-p | |
高應(yīng)變通道PDA模式 | 加速度計(jì)通道±10Vp-p | |
應(yīng)變通道 | ±100mV | |
剪切波及地脈動(dòng)通道 | ±1Vp-p | |
* 電壓測(cè)量精度 | ±2.0% | |
* 內(nèi)置計(jì)算機(jī) | 工業(yè)級(jí)PC104 Module | |
* 顯示屏 | 640×480 Dots 8.4 inches TFT 彩色 LCD | |
* 鍵盤 | 觸摸屏+ 光電式旋轉(zhuǎn)編碼鍵盤 Optically Encoder | |
* 硬盤 | DOC半導(dǎo)體硬盤 | |
* 電池 | 內(nèi)置10.8V、11Ah可充電鋰電池 | |
* 電池充電器 | 內(nèi)置高電流鋰電池充電器 | |
* 直流電源適配器 | 交流輸入電壓220V±10%,直流輸出功率:15V×4A | |
* 機(jī)箱 | ABS注機(jī)塑箱 | |
* 體積 | 280×220×115(mm)長×寬×高 | |
* 重量 | 約2.5kg |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)竹園路588號(hào)B310