當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 建筑工程無損檢測儀器系列 > 鋼筋混凝土雷達(dá)、保護(hù)層、厚度、缺陷檢測儀器 > GTJ鋼筋位置檢測儀
簡要描述:采用電磁脈沖技術(shù)、計(jì)算機(jī)計(jì)術(shù),實(shí)現(xiàn)了混凝土保護(hù)層厚度的動(dòng)態(tài)監(jiān)測和自動(dòng)準(zhǔn)確地記錄保護(hù)層的厚度,探測在180mm,中文菜單,大屏幕液晶顯示,帶背景光,數(shù)據(jù)處理分析軟件,可確定鋼筋的位置、間距,已知直徑檢測混凝土保護(hù)層厚度、未知直徑檢測鋼筋直徑和混凝土保護(hù)層厚度、實(shí)時(shí)顯示鋼筋網(wǎng)格分布(鋼筋網(wǎng)格分布圖像顯示),也可對(duì)非磁性和非導(dǎo)電介質(zhì)中的磁性體及導(dǎo)電體的位置進(jìn)行檢測.
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
鋼筋位置檢測儀(掃描型)
產(chǎn)品性能:鋼筋探測儀,該產(chǎn)品采用電磁脈沖技術(shù)、計(jì)算機(jī)計(jì)術(shù),在大量實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,檢測功能,實(shí)現(xiàn)了混凝土保護(hù)層厚度的動(dòng)態(tài)監(jiān)測和自動(dòng)準(zhǔn)確地記錄保護(hù)層的厚度,探測在180mm,全中文菜單,大屏幕液晶顯示,帶背景光,數(shù)據(jù)處理分析軟件,使你在檢測后數(shù)據(jù)處理變得輕松。SW-180T/180S鋼筋位置測定儀,可確定鋼筋的位置、間距,已知直徑檢測混凝土保護(hù)層厚度、未知直徑檢測鋼筋直徑和混凝土保護(hù)層厚度、實(shí)時(shí)顯示鋼筋網(wǎng)格分布(鋼筋網(wǎng)格分布圖像顯示),也可對(duì)非磁性和非導(dǎo)電介質(zhì)中的磁性體及導(dǎo)電體的位置進(jìn)行檢測,是一種集自動(dòng)檢測、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和輸出功能的便攜式無損檢測設(shè)備。
數(shù)據(jù)處理軟件
注意:SW-180T沒有鋼筋網(wǎng)格圖象顯示功能,SW-180S除有SW-180T的功能外還有鋼筋網(wǎng)格掃描功能(平面掃描和剖面掃描)
主要功能:
1、檢測鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋的位置及走向;
2、已知直徑,檢測鋼筋的保護(hù)層厚度;
3、未知直徑,檢測鋼筋直徑和保護(hù)層厚度
4、鋼筋分布網(wǎng)格顯示
5、鋼筋剖面點(diǎn)陣分布顯示
6、探頭自校準(zhǔn)功能
7、保護(hù)層厚度和鋼筋直徑自動(dòng)鎖定功能
8、檢測數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和查詢功能
9、數(shù)據(jù)傳輸和處理功能
特點(diǎn):
1、鋼筋保護(hù)層快速檢測技術(shù)
2、鋼筋保護(hù)層厚度多種判讀技術(shù)
3、小厚度自動(dòng)鎖定技術(shù)
4、平面掃描成像和剖面掃描成像技術(shù)
5、密集筋分辨技術(shù),單探頭大可測達(dá)180 mm
6、探頭與掃描車自由連接技術(shù)
7、保護(hù)層厚度和鋼筋直徑以平面圖形顯示技術(shù)
8、RS232接口和USB接口
主要技術(shù)指標(biāo):
1、 鋼筋直徑適應(yīng)范圍 :Ф6mm~Ф50mm
鋼筋直徑常用檔級(jí)為Ф6,Ф8,Ф10,Ф12, Ф14, Ф16,
Ф18, Ф20, Ф22, Ф25, Ф28, Ф32, Ф36,Ф40, Ф50。
保護(hù)層厚度標(biāo)稱范圍 :表1.1保護(hù)層厚度標(biāo)稱范圍 單位: mm
示值大允許誤差保護(hù)層厚度:
表1.2示值大允許誤差(保護(hù)層厚度)單位:mm
3、直徑標(biāo)稱范圍:Ф6mm~Ф32mm
4、鋼筋直徑示值大允許誤差:誤差±1檔
5、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量:12萬條檢測數(shù)據(jù)
6、 工作環(huán)境要求: 環(huán)境溫度:-10℃~+40℃相對(duì)濕度:<90%RH 電磁干擾:無強(qiáng)交變電磁場 不得長時(shí)間陽光直射
7 電池: 6節(jié)5LR6(堿性) 電池:供電時(shí)間大于32小時(shí)
8、 體積重量:
主機(jī)體積:185mm×180mm×85mm 儀器重量:400g
探頭體積:110mm×55mm×28mm 探頭重量:250g
小車體積:128mm×100mm×64mm 小車重量:150g
部分用戶:貴州中建建筑科學(xué)研究院、山東德成質(zhì)檢站 山西建工集團(tuán)檢測站 泰興建設(shè)工程檢測中心、新疆巴州檢測中心、江蘇連云港檢測站、揚(yáng)州龍川檢測公司、福建省建研院、山西朔州質(zhì)檢站、北京中交橋梁檢測公司等眾多用戶,深受歡迎
鋼筋直徑 | *標(biāo)稱范圍 | 第二標(biāo)稱范圍 | ||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
6 | 6 | 72 | 7 | 90 |
8 | 7 | 74 | 10 | 100 |
10 | 7 | 82 | 11 | 126 |
12 | 7 | 82 | 14 | 126 |
14 | 8 | 82 | 15 | 126 |
16 | 8 | 82 | 16 | 126 |
18 | 8 | 82 | 16 | 126 |
20 | 8 | 86 | 18 | 160 |
22 | 9 | 86 | 18 | 160 |
25 | 9 | 86 | 19 | 160 |
28 | 9 | 86 | 21 | 160 |
32 | 9 | 90 | 21 | 180 |
鋼筋直徑 | *標(biāo)稱范圍 | 第二標(biāo)稱范圍 | ||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
6 | 6 | 72 | 7 | 90 |
8 | 7 | 74 | 10 | 100 |
10 | 7 | 82 | 11 | 126 |
12 | 7 | 82 | 14 | 126 |
14 | 8 | 82 | 15 | 126 |
16 | 8 | 82 | 16 | 126 |
18 | 8 | 82 | 16 | 126 |
20 | 8 | 86 | 18 | 160 |
22 | 9 | 86 | 18 | 160 |
25 | 9 | 86 | 19 | 160 |
28 | 9 | 86 | 21 | 160 |
32 | 9 | 90 | 21 | 180 |
鋼筋直徑 | *標(biāo)稱范圍 | 第二標(biāo)稱范圍 | ||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
6 | 6 | 72 | 7 | 90 |
8 | 7 | 74 | 10 | 100 |
10 | 7 | 82 | 11 | 126 |
12 | 7 | 82 | 14 | 126 |
14 | 8 | 82 | 15 | 126 |
16 | 8 | 82 | 16 | 126 |
18 | 8 | 82 | 16 | 126 |
20 | 8 | 86 | 18 | 160 |
22 | 9 | 86 | 18 | 160 |
25 | 9 | 86 | 19 | 160 |
28 | 9 | 86 | 21 | 160 |
32 | 9 | 90 | 21 | 180 |
鋼筋直徑 | *標(biāo)稱范圍 | 第二標(biāo)稱范圍 | ||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
6 | 6 | 72 | 7 | 90 |
8 | 7 | 74 | 10 | 100 |
10 | 7 | 82 | 11 | 126 |
12 | 7 | 82 | 14 | 126 |
14 | 8 | 82 | 15 | 126 |
16 | 8 | 82 | 16 | 126 |
18 | 8 | 82 | 16 | 126 |
20 | 8 | 86 | 18 | 160 |
22 | 9 | 86 | 18 | 160 |
25 | 9 | 86 | 19 | 160 |
28 | 9 | 86 | 21 | 160 |
32 | 9 | 90 | 21 | 180 |
鋼筋直徑 | *標(biāo)稱范圍 | 第二標(biāo)稱范圍 | ||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
6 | 6 | 72 | 7 | 90 |
8 | 7 | 74 | 10 | 100 |
10 | 7 | 82 | 11 | 126 |
12 | 7 | 82 | 14 | 126 |
14 | 8 | 82 | 15 | 126 |
16 | 8 | 82 | 16 | 126 |
18 | 8 | 82 | 16 | 126 |
20 | 8 | 86 | 18 | 160 |
22 | 9 | 86 | 18 | 160 |
25 | 9 | 86 | 19 | 160 |
28 | 9 | 86 | 21 | 160 |
32 | 9 | 90 | 21 | 180 |
鋼筋直徑 | *標(biāo)稱范圍 | 第二標(biāo)稱范圍 | ||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
6 | 6 | 72 | 7 | 90 |
8 | 7 | 74 | 10 | 100 |
10 | 7 | 82 | 11 | 126 |
12 | 7 | 82 | 14 | 126 |
14 | 8 | 82 | 15 | 126 |
16 | 8 | 82 | 16 | 126 |
18 | 8 | 82 | 16 | 126 |
20 | 8 | 86 | 18 | 160 |
22 | 9 | 86 | 18 | 160 |
25 | 9 | 86 | 19 | 160 |
28 | 9 | 86 | 21 | 160 |
32 | 9 | 90 | 21 | 180 |
鋼筋直徑 | *標(biāo)稱范圍 | 第二標(biāo)稱范圍 | ||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
6 | 6 | 72 | 7 | 90 |
8 | 7 | 74 | 10 | 100 |
10 | 7 | 82 | 11 | 126 |
12 | 7 | 82 | 14 | 126 |
14 | 8 | 82 | 15 | 126 |
16 | 8 | 82 | 16 | 126 |
18 | 8 | 82 | 16 | 126 |
20 | 8 | 86 | 18 | 160 |
22 | 9 | 86 | 18 | 160 |
25 | 9 | 86 | 19 | 160 |
28 | 9 | 86 | 21 | 160 |
32 | 9 | 90 | 21 | 180 |
鋼筋直徑 | *標(biāo)稱范圍 | 第二標(biāo)稱范圍 | ||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
6 | 6 | 72 | 7 | 90 |
8 | 7 | 74 | 10 | 100 |
10 | 7 | 82 | 11 | 126 |
12 | 7 | 82 | 14 | 126 |
14 | 8 | 82 | 15 | 126 |
16 | 8 | 82 | 16 | 126 |
18 | 8 | 82 | 16 | 126 |
20 | 8 | 86 | 18 | 160 |
22 | 9 | 86 | 18 | 160 |
25 | 9 | 86 | 19 | 160 |
28 | 9 | 86 | 21 | 160 |
32 | 9 | 90 | 21 | 180 |
鋼筋直徑 | *標(biāo)稱范圍 | 第二標(biāo)稱范圍 | ||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
6 | 6 | 72 | 7 | 90 |
8 | 7 | 74 | 10 | 100 |
10 | 7 | 82 | 11 | 126 |
12 | 7 | 82 | 14 | 126 |
14 | 8 | 82 | 15 | 126 |
16 | 8 | 82 | 16 | 126 |
18 | 8 | 82 | 16 | 126 |
20 | 8 | 86 | 18 | 160 |
22 | 9 | 86 | 18 | 160 |
25 | 9 | 86 | 19 | 160 |
28 | 9 | 86 | 21 | 160 |
32 | 9 | 90 | 21 | 180 |
鋼筋直徑 | *標(biāo)稱范圍 | 第二標(biāo)稱范圍 | ||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |
6 | 6 | 72 | 7 | 90 |
8 | 7 | 74 | 10 | 100 |
10 | 7 | 82 | 11 | 126 |
12 | 7 | 82 | 14 | 126 |
14 | 8 | 82 | 15 | 126 |
16 | 8 | 82 | 16 | 126 |
18 | 8 | 82 | 16 | 126 |
20 | 8 | 86 | 18 | 160 |
22 | 9 | 86 | 18 | 160 |
25 | 9 | 86 | 19 | 160 |
28 | 9 | 86 | 21 | 160 |
32 | 9 | 90 | 21 | 180 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)竹園路588號(hào)B310